Ryder Cup
Zwischenstand: Zürich 6 – 4 St. Gallen
2022 | GC Konstanz | HSG |
2021 | Schloss Langenstein | UZH & ETHZ |
2020 | Schloss Langenstein | UZH & ETHZ |
2019 | GC Owingen-Überlingen | UZH & ETHZ |
2018 | GC Steißlingen | UZH & ETHZ |
2017 | GC Konstanz | HSG |
2016 | Schloss Langenstein | HSG |
2015 | UZH & ETHZ | |
2014 | GC Öschberghof | HSG |
2013 | Abbruch wegen Dunkelheit | |
2012 | UZH & ETHZ |
LZ Cup
2022 | Signal de Bougy | 1. EHL, 2. UZH, 3. ETHZ, 4. EPFL & UniL |