Ryder Cup
Gesamtbilanz: Zürich 8 – 4 St. Gallen
2024 | GC Owingen-Überlingen | Zürich |
2023 | Schloss Langenstein & GC Steißlingen | Zürich |
2022 | GC Konstanz | St. Gallen |
2021 | Schloss Langenstein | Zürich |
2020 | Schloss Langenstein | Zürich |
2019 | GC Owingen-Überlingen | Zürich |
2018 | GC Steißlingen | Zürich |
2017 | GC Konstanz | St. Gallen |
2016 | Schloss Langenstein | St. Gallen |
2015 | | Zürich |
2014 | GC Öschberghof | St. Gallen |
2013 | | Unentschieden |
2012 | | Zürich |
LZ Cup
2024 | Golf du Val de Sorne | 1. EHL, 2. UZH & ETHZ, 3. EPFL & UniL |
2023 | GC Owingen-Überlingen | 1. ETHZ, 2. EHL, 3. UZH, EPFL & UniL |
2022 | Signal de Bougy | 1. EHL, 2. UZH, 3. ETHZ, 4. EPFL & UniL |